<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendeo - Veille et recherche d&#039;informations sur Internet - Veille commerciale et économique &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.trendeo.net/rubrique/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendeo.net</link>
	<description>Trendeo - Veille et conseil en recherche d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Paris, dixième ville &#171;&#160;verte&#160;&#187; européenne</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Siemens, en collaboration avec The Economist intelligence Unit, a publié récemment un classement des villes vertes européennes. 30 villes européennes y sont notées selon des critères tels que les rejets de CO2, le réseau de transports (notamment la part des déplacements en transports publics), la qualité des immeubles (normes de construction, consommation moyenne) et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Siemens, en collaboration avec The Economist intelligence Unit, a publié récemment un classement des villes vertes européennes.
30 villes européennes y sont notées selon des critères tels que les rejets de CO2, le réseau de transports (notamment la part des déplacements en transports publics), la qualité des immeubles (normes de construction, consommation moyenne) et de l&#8217;eau [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris deuxième ville d&#8217;affaires européenne derrière Londres</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Cushman &#38; Wakefield, groupe d&#8217;immobilier d&#8217;affaires, a publié ce matin son édition 2009 du European Cities Monitor. Il s&#8217;agit de classer 34 villes européennes selon leur attractivité. L&#8217;étude de Cushman &#38; Wakefield repose sur une enquête menée par entretiens auprès de 500 grandes sociétés européennes. Paris est en deuxième position, derrière Londres, en position inchangée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cushman &amp; Wakefield, groupe d&#8217;immobilier d&#8217;affaires, a publié ce matin son édition 2009 du European Cities Monitor. Il s&#8217;agit de classer 34 villes européennes selon leur attractivité. L&#8217;étude de Cushman &amp; Wakefield repose sur une enquête menée par entretiens auprès de 500 grandes sociétés européennes.
Paris est en deuxième position, derrière Londres, en position inchangée. Seule [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation : les investissements internationaux dans le monde, 2001-2006</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/09/15/visualisation-les-investissements-internationaux-dans-le-monde-2001-2006/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/09/15/visualisation-les-investissements-internationaux-dans-le-monde-2001-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCED]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[investissements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[many eyes]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendeo.haisoft.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements internationaux dans le monde sont mesurés par la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le développement (CNUCED). Les données sont accessibles (après inscription gratuite) sur un site un peu délicat à manipuler, mais très performant dans les options qu&#8217;il offre. On obtient donc assez facilement des données sur les pays qui reçoivent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les investissements internationaux dans le monde sont mesurés par la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le développement (CNUCED). Les données sont accessibles (après inscription gratuite) sur un site un peu délicat à manipuler, mais très performant dans les options qu&#8217;il offre.
On obtient donc assez facilement des données sur les pays qui reçoivent (ou [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/09/15/visualisation-les-investissements-internationaux-dans-le-monde-2001-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation publique du programme d&#8217;accompagnement à l&#8217;arrivée du haut débit en Polynésie</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/06/15/presentation-publique-du-programme-daccompagnement-a-larrivee-du-haut-debit-en-polynesie/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/06/15/presentation-publique-du-programme-daccompagnement-a-larrivee-du-haut-debit-en-polynesie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Missions]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Honotua]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie Française]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendeo.haisoft.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ECONOMIE NUMERIQUE &#8211; Le câble HONOTUA en 2010 ? Et, après ? Communiqué de presse publié sur le site de la Présidence polynésienne Trois experts des sociétés de l&#8217;IDATE et ITD-Eu ont restitué, en présence de Gaston Tong Sang, Président de la Polynésie Française, les résultats de deux études menées à savoir la première sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ECONOMIE NUMERIQUE &#8211; Le câble HONOTUA en 2010 ? Et, après ?
Communiqué de presse publié sur le site de la Présidence polynésienne

Trois experts des sociétés de l&#8217;IDATE et ITD-Eu ont restitué, en présence de Gaston Tong Sang, Président de la Polynésie Française, les résultats de deux études menées à savoir la première sur l&#8217;impact [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/06/15/presentation-publique-du-programme-daccompagnement-a-larrivee-du-haut-debit-en-polynesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement international de la qualité de la vie</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[International living]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de la vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcousquer.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[International Living est une société irlandaise qui a commencé en publiant une newsletter pour choisir son lieu d&#8217;expatriation. Il s&#8217;agit, pour les lecteurs, de bénéficier du meilleur arbitrage entre qualité des services (santé, loisirs, éducation&#8230;) et coût de la vie. La société revendique 400 000 abonnés à sa newsletter et compte près de deux cent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[International Living est une société irlandaise qui a commencé en publiant une newsletter  pour choisir son lieu d&#8217;expatriation. Il s&#8217;agit, pour les lecteurs, de bénéficier du meilleur arbitrage entre qualité des services (santé, loisirs, éducation&#8230;) et coût de la vie.
La société revendique 400 000 abonnés à sa newsletter et compte près de deux cent [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attractivité des pays européens vue par l&#8217;Université de Navarre</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/03/26/lattractivite-des-pays-europeens-vue-par-luniversite-de-navarre/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/03/26/lattractivite-des-pays-europeens-vue-par-luniversite-de-navarre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[investissements étrangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcousquer.wordpress.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Un classement de l’attractivité des pays d’Europe de l’est, publié par des étudiants de l’IESE, école de gestion de l’Université de Navarre, place la Hongrie au premier rang des destinations d&#8217;Europe centrale pour les investisseurs. Parmi l&#8217;ensemble des pays européens, ce sont l&#8217;Irlande, puis le Luxembourg et le Royaume-Uni qui sont le mieux notés. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un classement de l’attractivité des pays d’Europe de l’est, publié par des étudiants de l’IESE, école de gestion de l’Université de Navarre, place la Hongrie au premier rang des destinations d&#8217;Europe centrale pour les investisseurs. Parmi l&#8217;ensemble des pays européens, ce sont l&#8217;Irlande, puis le Luxembourg et le Royaume-Uni qui sont le mieux notés.
Le classement [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/03/26/lattractivite-des-pays-europeens-vue-par-luniversite-de-navarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un indicateur du potentiel scientifique d&#8217;un pays à travers ses publications</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/02/12/un-indicateur-du-potentiel-scientifique-dun-pays-a-travers-ses-publications/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/02/12/un-indicateur-du-potentiel-scientifique-dun-pays-a-travers-ses-publications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcousquer.wordpress.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Scimago est un projet de recherche universitaire espagnol, consacré à des projets de visualisation des données et statistiques scientifiques. L&#8217;une des applications mise en ligne, le Scimago journal &#38; country rank, permet de classer les revues scientifiques en fonction des citations réciproques (un algorithme identique au Page rank de Google est utilisé pour cela). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Scimago est un projet de recherche universitaire espagnol, consacré à des projets de visualisation des données et statistiques scientifiques.
L&#8217;une des applications mise en ligne, le Scimago journal &amp; country rank,  permet de classer les revues scientifiques en fonction des citations réciproques (un algorithme identique au Page rank de Google est utilisé pour cela). La [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/02/12/un-indicateur-du-potentiel-scientifique-dun-pays-a-travers-ses-publications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France dixième dans un classement mondial des performances environnementales</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/02/04/la-france-dixieme-dans-un-classement-mondial-des-performances-environnementales/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/02/04/la-france-dixieme-dans-un-classement-mondial-des-performances-environnementales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcousquer.wordpress.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;université de Yale a publié un classement des performances environnementales de 149 pays, selon 25 critères qui vont de la qualité de l&#8217;eau potable (% de la population qui ont accès à de l&#8217;eau potable) à la quantité de CO² rejeté en passant par les subventions agricoles. Pour la France, les plus mauvais scores sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;université de Yale a publié un classement des performances environnementales de 149 pays, selon 25 critères qui vont de la qualité de l&#8217;eau potable (% de la population qui ont accès à de l&#8217;eau potable)  à la quantité de CO² rejeté en passant par les subventions agricoles.
Pour la France, les plus mauvais scores sont [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/02/04/la-france-dixieme-dans-un-classement-mondial-des-performances-environnementales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
