<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendeo &#187; classements internationaux</title>
	<atom:link href="http://www.trendeo.net/tag/classements-internationaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendeo.net</link>
	<description>Veille et conseil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 21:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paris, dixième ville &quot;verte&quot; européenne</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Siemens, en collaboration avec The Economist intelligence Unit, a publié récemment un classement des villes vertes européennes. 30 villes européennes y sont notées selon des critères tels que les rejets de CO2, le réseau de transports (notamment la part des déplacements en transports publics), la qualité des immeubles (normes de construction, consommation moyenne) et de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-677" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="index siemens" src="http://trendeo.net/wp-content/uploads/2009/12/index-siemens.jpg" alt="index siemens" width="300" height="126" />Siemens, en collaboration avec The Economist intelligence Unit, a publié récemment un classement des villes vertes européennes.</p>
<p>30 villes européennes y sont notées selon des critères tels que les rejets de CO2, le réseau de transports (notamment la part des déplacements en transports publics), la qualité des immeubles (normes de construction, consommation moyenne) et de l&#8217;eau ou la gestion des déchets. En tout ce sont 30 indicateurs qui ont été collectés pour chaque ville. Paris est donc en dixième position (seule ville française du classement), les seules autres &laquo;&nbsp;grandes&nbsp;&raquo; villes européennes mieux classées étant Bruxelles et Berlin (Londres est onzième).</p>
<p>Parmi les conclusions du rapport, on trouve une prépondérance des villes nordiques, plus &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; que les autres, et une corrélation entre le PIB par habitant et le respect pour l&#8217;environnement.</p>
<p>Un dossier très complet de 51 pages est téléchargeable sur le site.</p>
<p>Le site Siemens <a href="http://w1.siemens.com/entry/cc/en/urbanization.htm?section=green_index">European green city index</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.euractiv.com/en/climate-change/european-cities-take-lead-fighting-global-warming/article-188132">Euractiv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris deuxième ville d&#039;affaires européenne derrière Londres</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Cushman &#38; Wakefield, groupe d&#8217;immobilier d&#8217;affaires, a publié ce matin son édition 2009 du European Cities Monitor. Il s&#8217;agit de classer 34 villes européennes selon leur attractivité. L&#8217;étude de Cushman &#38; Wakefield repose sur une enquête menée par entretiens auprès de 500 grandes sociétés européennes. Paris est en deuxième position, derrière Londres, en position inchangée. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cushman &amp; Wakefield, groupe d&#8217;immobilier d&#8217;affaires, a publié ce matin son édition 2009 du European Cities Monitor. Il s&#8217;agit de classer 34 villes européennes selon leur attractivité. L&#8217;étude de Cushman &amp; Wakefield repose sur une enquête menée par entretiens auprès de 500 grandes sociétés européennes.</p>
<p>Paris est en deuxième position, derrière Londres, en position inchangée. Seule Lyon, parmi les villes françaises, arrive à se placer dans le classement, en 19 ème position, alors que 5 villes allemandes et 5 villes britanniques y figurent. Quatre villes françaises figurent parmi les villes qui ne figurent pas dans le classement mais ont été citées par des répondants : Marseille, Lille, Bordeaux et Nice.</p>
<p>On peut aussi noter, parmi d&#8217;autres points intéressants abordés par l&#8217;étude, que trois villes de l&#8217;est de l&#8217;Europe arrivent en première position lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;interroger les sociétés sur leurs projets d&#8217;expansion en Europe : Varsovie, Moscou et Bucarest. Paris arrive juste derrière, devant Londres et Bruxelles.</p>
<p>Pour <a href="http://www.europeancitiesmonitor.eu/">télécharger l&#8217;étude sur le site de Cushman &amp; Wakefield</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement international de la qualité de la vie</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[International living]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de la vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcousquer.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[International Living est une société irlandaise qui a commencé en publiant une newsletter pour choisir son lieu d&#8217;expatriation. Il s&#8217;agit, pour les lecteurs, de bénéficier du meilleur arbitrage entre qualité des services (santé, loisirs, éducation&#8230;) et coût de la vie. La société revendique 400 000 abonnés à sa newsletter et compte près de deux cent ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International Living est une société irlandaise qui a commencé en publiant une <em>newsletter </em> pour choisir son lieu d&#8217;expatriation. Il s&#8217;agit, pour les lecteurs, de bénéficier du meilleur arbitrage entre qualité des services (santé, loisirs, éducation&#8230;) et coût de la vie.</p>
<p>La société revendique 400 000 abonnés à sa <em>newsletter </em>et compte près de deux cent correspondants internationaux qui transmettent les nouveautés sur plus de deux cent pays du monde.</p>
<p>Depuis deux ans, International Living publie un classement des pays les plus agréables (<a href="http://www.internationalliving.com/internal_components/further_resources/quality_of_life08">indicateur de la qualité de la vie</a>). L&#8217;indice est principalement constitué d&#8217;indicateurs numériques pondérés comme suit :</p>
<p>- <strong>Coût de la vie</strong> : 15% (Source : Indice du coût de la vie pour un expatrié publié par le Département d&#8217;Etat américain, et prise en compte du taux d&#8217;impôt sur le revenu),</p>
<p>- <strong>Economie</strong> : 15% (une série d&#8217;indicateurs macroéconomiques comme le PIB, le PIB par habitant, le taux de croissance&#8230;)</p>
<p>-  <strong>Environnement </strong>: 10% (part du territoire classée en zone protégée, émissions de gaz à effet de serre par habitant&#8230;)</p>
<p>- <strong>Culture et loisirs</strong> : 10% (taux de lecture de la presse, fréquentation des musées, taux d&#8217;alphabétisation, plus un indicateur subjectif)</p>
<p>- <strong>Liberté </strong>: 10% (Indicateur du degré de liberté politique, tiré de la fondation <a href="http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15">Freedom House</a>)</p>
<p>- <strong>Santé </strong>: 10% (nombre de lits et de médecins pour 1000 habitants, espérance de vie&#8230;)</p>
<p>- <strong>Infrastructures </strong>: 10% (nombre d&#8217;aéroports, de téléphones mobiles par habitants, kilomètres d&#8217;autoroute par habitant&#8230;)</p>
<p>- <strong>Risque et sécurité</strong> : 10% (utilise un indicateur de risques du Département d&#8217;Etat américain)</p>
<p>- <strong>Climat </strong>: 10% (prise en compte de la pluviométrie, des températures moyennes et des catastrophes naturelles).</p>
<p>Le classement final donne&#8230; la France en première position, grâce à de bonnes places dans les rubriques Santé, Coût, Environnement :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3379" title="classement-pays-trendeo" src="http://www.trendeo.net/wp-content/uploads/2008/05/classement-pays-trendeo.jpg" alt="" width="200" height="188" /></p>
<p>Une bonne source pour un argumentaire territorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

