<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendeo &#187; classements internationaux</title>
	<atom:link href="http://www.trendeo.net/tag/classements-internationaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendeo.net</link>
	<description>Veille et conseil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paris, dixième ville &#171;&#160;verte&#160;&#187; européenne</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Siemens, en collaboration avec The Economist intelligence Unit, a publié récemment un classement des villes vertes européennes.
30 villes européennes y sont notées selon des critères tels que les rejets de CO2, le réseau de transports (notamment la part des déplacements en transports publics), la qualité des immeubles (normes de construction, consommation moyenne) et de l&#8217;eau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Siemens, en collaboration avec The Economist intelligence Unit, a publié récemment un classement des villes vertes européennes.
30 villes européennes y sont notées selon des critères tels que les rejets de CO2, le réseau de transports (notamment la part des déplacements en transports publics), la qualité des immeubles (normes de construction, consommation moyenne) et de l&#8217;eau [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/12/11/paris-dixieme-ville-verte-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris deuxième ville d&#8217;affaires européenne derrière Londres</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Cushman &#38; Wakefield, groupe d&#8217;immobilier d&#8217;affaires, a publié ce matin son édition 2009 du European Cities Monitor. Il s&#8217;agit de classer 34 villes européennes selon leur attractivité. L&#8217;étude de Cushman &#38; Wakefield repose sur une enquête menée par entretiens auprès de 500 grandes sociétés européennes.
Paris est en deuxième position, derrière Londres, en position inchangée. Seule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cushman &amp; Wakefield, groupe d&#8217;immobilier d&#8217;affaires, a publié ce matin son édition 2009 du European Cities Monitor. Il s&#8217;agit de classer 34 villes européennes selon leur attractivité. L&#8217;étude de Cushman &amp; Wakefield repose sur une enquête menée par entretiens auprès de 500 grandes sociétés européennes.
Paris est en deuxième position, derrière Londres, en position inchangée. Seule [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/10/06/paris-deuxieme-ville-daffaires-europeenne-derriere-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement international de la qualité de la vie</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[classements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[International living]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de la vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcousquer.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[International Living est une société irlandaise qui a commencé en publiant une newsletter  pour choisir son lieu d&#8217;expatriation. Il s&#8217;agit, pour les lecteurs, de bénéficier du meilleur arbitrage entre qualité des services (santé, loisirs, éducation&#8230;) et coût de la vie.
La société revendique 400 000 abonnés à sa newsletter et compte près de deux cent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[International Living est une société irlandaise qui a commencé en publiant une newsletter  pour choisir son lieu d&#8217;expatriation. Il s&#8217;agit, pour les lecteurs, de bénéficier du meilleur arbitrage entre qualité des services (santé, loisirs, éducation&#8230;) et coût de la vie.
La société revendique 400 000 abonnés à sa newsletter et compte près de deux cent [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2008/05/12/classement-international-de-la-qualite-de-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
