<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendeo - Veille et recherche d&#039;informations sur Internet - Veille commerciale et économique &#187; investissement</title>
	<atom:link href="http://www.trendeo.net/tag/investissement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendeo.net</link>
	<description>Trendeo - Veille et conseil en recherche d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Premier semestre 2010 : simple rémission ou vrai début de reprise ?</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/07/27/premier-semestre-2010/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/07/27/premier-semestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿L’Observatoire de l’investissement de Trendeo recense les annonces d’investissement et de désinvestissement sur tout le territoire national, dès lors qu’elles s’accompagnent de créations ou de suppressions d’emplois. En 2009, nous avons recensé environ 4 500 annonces, représentant 280 000 emplois supprimés et 170 000 emplois créés – nous travaillons à partir d’une veille sur plus de 4 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[﻿﻿L’Observatoire de l’investissement de Trendeo recense les annonces d’investissement et de désinvestissement sur tout le territoire national, dès lors qu’elles s’accompagnent de créations ou de suppressions d’emplois. En 2009, nous avons recensé environ 4 500 annonces, représentant 280 000 emplois supprimés et 170 000 emplois créés – nous travaillons à partir d’une veille sur plus de 4 000 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/07/27/premier-semestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq vidéos de présentation de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/07/09/cinq-videos-de-presentation-de-lobservatoire-de-linvestissement/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/07/09/cinq-videos-de-presentation-de-lobservatoire-de-linvestissement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Cinq petits clips de présentation de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement permettent de visualiser l&#8217;utilisation de la base, avec différentes fonctionnalités telles que la réalisation de cartes et de graphiques, la consultation des données, la création d&#8217;une alerte ou l&#8217;exportation d&#8217;informations sur un tableur. * * 1. Présentation de l&#8217;Observatoire La connexion à l&#8217;observatoire et la consultation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cinq petits clips de présentation de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement permettent de visualiser l&#8217;utilisation de la base, avec différentes fonctionnalités telles que la réalisation de cartes et de graphiques, la consultation des données, la création d&#8217;une alerte ou l&#8217;exportation d&#8217;informations sur un tableur.
*

*
1. Présentation de l&#8217;Observatoire
La connexion à l&#8217;observatoire et la consultation d&#8217;une fiche sont présentées. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/07/09/cinq-videos-de-presentation-de-lobservatoire-de-linvestissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young reprend des données de Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/06/09/ernst-young-reprend-les-donnees-de-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/06/09/ernst-young-reprend-les-donnees-de-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Ernst &#38; Young publie chaque année un baromètre de l&#8217;attractivité du site France (lire la présentation de l&#8217;étude sur le site de Ernst &#38; Young ainsi que la brochure PDF pour l&#8217;Europe). Dans un contexte où l&#8217;investissement international a baissé de 39% en 2009 &#8211; données CNUCED &#8211; les créations d&#8217;emplois dues à l&#8217;investissement international [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ernst &amp; Young publie chaque année un baromètre de l&#8217;attractivité du site France (lire la présentation de l&#8217;étude sur le site de Ernst &amp; Young ainsi que la brochure PDF pour l&#8217;Europe).
Dans un contexte où l&#8217;investissement international a baissé de 39% en 2009 &#8211; données CNUCED &#8211; les créations d&#8217;emplois dues à l&#8217;investissement international en [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/06/09/ernst-young-reprend-les-donnees-de-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les maisons de retraite, un secteur économique très dynamique</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/03/30/les-maisons-de-retraite-un-secteur-economique-tres-dynamique/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/03/30/les-maisons-de-retraite-un-secteur-economique-tres-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[ehpad]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[maisons de retraite]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;observatoire de l&#8217;investissement recense en permanence les annonces d&#8217;investissement et de désinvestissement dans tous les secteurs. Cet outil permet des analyses par territoire, par secteur d&#8217;activité ou par filière. Parmi les secteurs les plus dynamiques, pour lesquels les annonces d&#8217;investissement sont très supérieures aux suppressions, figure celui des maisons de retraite. Nous avons ainsi recensé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;observatoire de l&#8217;investissement recense en permanence les annonces d&#8217;investissement et de désinvestissement dans tous les secteurs. Cet outil permet des analyses par territoire, par secteur d&#8217;activité ou par filière.
Parmi les secteurs les plus dynamiques, pour lesquels les annonces d&#8217;investissement sont très supérieures aux suppressions, figure celui des maisons de retraite.
Nous avons ainsi recensé 104 annonces [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/03/30/les-maisons-de-retraite-un-secteur-economique-tres-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début de reprise en 2010 ?</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/03/08/debut-de-reprise-en-2010/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/03/08/debut-de-reprise-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Il est un peu tôt pour tirer des conclusions générales sur la conjoncture à travers les données de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo. Nous constatons cependant en février 2010 un nombre net d&#8217;annonces d&#8217;emplois liées aux investissements nettement positif (8 649 créations nettes), en croissance tant par rapport au mois de janvier 2010 que par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il est un peu tôt pour tirer des conclusions générales sur la conjoncture à travers les données de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo. Nous constatons cependant en février 2010 un nombre net d&#8217;annonces d&#8217;emplois liées aux investissements nettement positif (8 649 créations nettes), en croissance tant par rapport au mois de janvier 2010 que par [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/03/08/debut-de-reprise-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation au CNER de l&#8217;étude de Trendeo sur l&#8217;investissement en France en 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil National des Economies Régionales fédère de nombreuses agences de développement et comités d&#8217;expansion français. Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l&#8217;analyse des données collectées par l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement. L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil National des Economies Régionales fédère de nombreuses agences de développement et comités d&#8217;expansion français.
Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l&#8217;analyse des données collectées par l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement.
L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois.
On trouve dans [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces usines qui fleurissent malgré la crise</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/10/ces-usines-qui-fleurissent-malgre-la-crise/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/10/ces-usines-qui-fleurissent-malgre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Les Echos publient aujourd&#8217;hui un article sur les ouvertures d&#8217;usine en France, reprenant les chiffres issus de notre étude sur l&#8217;investissement en France en 2009. En effet, certains secteurs continuent à ouvrir des sites industriels au coeur de la crise : l&#8217;aéronautique, les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires&#8230; Même dans l&#8217;automobile quelques sites ont ouvert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les Echos publient aujourd&#8217;hui un article sur les ouvertures d&#8217;usine en France, reprenant les chiffres issus de notre étude sur l&#8217;investissement en France en 2009.
En effet, certains secteurs continuent à ouvrir des sites industriels au coeur de la crise : l&#8217;aéronautique, les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires&#8230; Même dans l&#8217;automobile quelques sites ont ouvert en [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/10/ces-usines-qui-fleurissent-malgre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendeo publie une analyse détaillée de l&#8217;investissement en France en 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire de l’investissement a été créé par Trendeo en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser, en temps réel, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France dès lors que ces opérations entraînent des recrutements ou, en sens inverse, des suppressions d’emplois. * Ce choix correspond à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Observatoire de l’investissement a été créé par Trendeo en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser, en temps réel, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France dès lors que ces opérations entraînent des recrutements ou, en sens inverse, des suppressions d’emplois.
*
Ce choix correspond à une volonté [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En janvier 2010 le solde net des créations d&#8217;emplois est positif dans l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/01/janvier-2010-investissement-positif-selon-observatoire-investissement-de-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/01/janvier-2010-investissement-positif-selon-observatoire-investissement-de-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de janvier, l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a relevé 469 annonces d&#8217;investissement et de désinvestissement. Pour la première fois depuis janvier 2009, le solde net des emplois créés par les investissements ainsi annoncés est positif de plus de 1000 emplois. De fait, en janvier 2010, 179 annonces négatives correspondent à 4 903 emplois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Au mois de janvier, l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a relevé 469 annonces d&#8217;investissement et de désinvestissement.
Pour la première fois depuis janvier 2009, le solde net des emplois créés par les investissements ainsi annoncés est positif de plus de 1000 emplois. De fait, en janvier 2010, 179 annonces négatives correspondent à 4 903 emplois supprimés [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/01/janvier-2010-investissement-positif-selon-observatoire-investissement-de-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 OOO emplois supprimés dans la filière automobile depuis le début de l&#8217;année 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/09/11/34-ooo-emplois-supprimes-dans-la-filiere-automobile-depuis-le-debut-de-lannee-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/09/11/34-ooo-emplois-supprimes-dans-la-filiere-automobile-depuis-le-debut-de-lannee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeurs automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisations]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[équipementiers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[plans sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Le quotidien Les Echos de ce jour publie des chiffres issus d&#8217;une analyse de la filière automobile réalisée par Trendeo, avec les données de l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement : &#8230;Au total, l&#8217;ensemble de la branche a enregistré la suppression de 34.434 emplois sur les huit premiers mois de 2009, selon l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement qui dépend de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le quotidien Les Echos de ce jour publie des chiffres issus d&#8217;une analyse de la filière automobile réalisée par Trendeo, avec les données de l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement :
&#8230;Au total, l&#8217;ensemble de la branche a enregistré la suppression de 34.434 emplois sur les huit premiers mois de 2009, selon l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement qui dépend de la [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/09/11/34-ooo-emplois-supprimes-dans-la-filiere-automobile-depuis-le-debut-de-lannee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
