<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendeo &#187; Trendeo</title>
	<atom:link href="http://www.trendeo.net/tag/trendeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendeo.net</link>
	<description>Veille et conseil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Début de reprise en 2010 ?</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/03/08/debut-de-reprise-en-2010/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/03/08/debut-de-reprise-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Il est un peu tôt pour tirer des conclusions générales sur la conjoncture à travers les données de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo. Nous constatons cependant en février 2010 un nombre net d&#8217;annonces d&#8217;emplois liées aux investissements nettement positif (8 649 créations nettes), en croissance tant par rapport au mois de janvier 2010 que par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il est un peu tôt pour tirer des conclusions générales sur la conjoncture à travers les données de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo. Nous constatons cependant en février 2010 un nombre net d&#8217;annonces d&#8217;emplois liées aux investissements nettement positif (8 649 créations nettes), en croissance tant par rapport au mois de janvier 2010 que par [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/03/08/debut-de-reprise-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données de la commission de soutien aux sous-traitants très proches des données collectées par Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/19/les-donnees-de-la-commission-de-soutien-aux-sous-traitants-tres-proches-des-donnees-collectees-par-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/19/les-donnees-de-la-commission-de-soutien-aux-sous-traitants-tres-proches-des-donnees-collectees-par-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Le quotidien Les Echos a publié le 8 février dernier les chiffres de la Commission de soutien aux sous-traitants du secteur automobile.
Selon le rapport de la Commission, établi à la demande du Ministère de l&#8217;Industrie, les sous-traitants du secteur automobile ont supprimé 35 000 emplois en 2009. L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a repéré 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le quotidien Les Echos a publié le 8 février dernier les chiffres de la Commission de soutien aux sous-traitants du secteur automobile.
Selon le rapport de la Commission, établi à la demande du Ministère de l&#8217;Industrie, les sous-traitants du secteur automobile ont supprimé 35 000 emplois en 2009. L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a repéré 27 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/19/les-donnees-de-la-commission-de-soutien-aux-sous-traitants-tres-proches-des-donnees-collectees-par-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation au CNER de l&#8217;étude de Trendeo sur l&#8217;investissement en France en 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil National des Economies Régionales fédère de nombreuses agences de développement et comités d&#8217;expansion français.
Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l&#8217;analyse des données collectées par l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement.
L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois.
On trouve dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil National des Economies Régionales fédère de nombreuses agences de développement et comités d&#8217;expansion français.
Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l&#8217;analyse des données collectées par l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement.
L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois.
On trouve dans [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces usines qui fleurissent malgré la crise</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/10/ces-usines-qui-fleurissent-malgre-la-crise/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/10/ces-usines-qui-fleurissent-malgre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Les Echos publient aujourd&#8217;hui un article sur les ouvertures d&#8217;usine en France, reprenant les chiffres issus de notre étude sur l&#8217;investissement en France en 2009.
En effet, certains secteurs continuent à ouvrir des sites industriels au coeur de la crise : l&#8217;aéronautique, les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires&#8230; Même dans l&#8217;automobile quelques sites ont ouvert en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les Echos publient aujourd&#8217;hui un article sur les ouvertures d&#8217;usine en France, reprenant les chiffres issus de notre étude sur l&#8217;investissement en France en 2009.
En effet, certains secteurs continuent à ouvrir des sites industriels au coeur de la crise : l&#8217;aéronautique, les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires&#8230; Même dans l&#8217;automobile quelques sites ont ouvert en [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/10/ces-usines-qui-fleurissent-malgre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendeo publie une analyse détaillée de l&#8217;investissement en France en 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire de l’investissement a été créé par Trendeo en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser, en temps réel, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France dès lors que ces opérations entraînent des recrutements ou, en sens inverse, des suppressions d’emplois.
*
Ce choix correspond à une volonté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Observatoire de l’investissement a été créé par Trendeo en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser, en temps réel, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France dès lors que ces opérations entraînent des recrutements ou, en sens inverse, des suppressions d’emplois.
*
Ce choix correspond à une volonté [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En janvier 2010 le solde net des créations d&#8217;emplois est positif dans l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/01/janvier-2010-investissement-positif-selon-observatoire-investissement-de-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/01/janvier-2010-investissement-positif-selon-observatoire-investissement-de-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de janvier, l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a relevé 469 annonces d&#8217;investissement et de désinvestissement.
Pour la première fois depuis janvier 2009, le solde net des emplois créés par les investissements ainsi annoncés est positif de plus de 1000 emplois. De fait, en janvier 2010, 179 annonces négatives correspondent à 4 903 emplois supprimés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Au mois de janvier, l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a relevé 469 annonces d&#8217;investissement et de désinvestissement.
Pour la première fois depuis janvier 2009, le solde net des emplois créés par les investissements ainsi annoncés est positif de plus de 1000 emplois. De fait, en janvier 2010, 179 annonces négatives correspondent à 4 903 emplois supprimés [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/01/janvier-2010-investissement-positif-selon-observatoire-investissement-de-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout des bassins d&#8217;emploi à l&#8217;observatoire des investissements de Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/12/17/ajout-des-bassins-demploi-a-lobservatoire-des-investissements-de-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/12/17/ajout-des-bassins-demploi-a-lobservatoire-des-investissements-de-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;observatoire des investissements recense les annonces d&#8217;investissements et de désinvestissements sur tout le territoire (les départements et collectivités d&#8217;outre-mer seront intégrés à partir de janvier 2010). Jusqu&#8217;ici les informations étaient disponibles par commune, département et région. Nous venons d&#8217;ajouter la possibilité d&#8217;analyser les données recensées par bassin d&#8217;emploi (zones d&#8217;emplois telles que définies par l&#8217;INSEE).
Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;observatoire des investissements recense les annonces d&#8217;investissements et de désinvestissements sur tout le territoire (les départements et collectivités d&#8217;outre-mer seront intégrés à partir de janvier 2010). Jusqu&#8217;ici les informations étaient disponibles par commune, département et région. Nous venons d&#8217;ajouter la possibilité d&#8217;analyser les données recensées par bassin d&#8217;emploi (zones d&#8217;emplois telles que définies par l&#8217;INSEE).
Cette [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/12/17/ajout-des-bassins-demploi-a-lobservatoire-des-investissements-de-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le baromètre des écoterritoires</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/12/03/le-barometre-des-ecoterritoires/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/12/03/le-barometre-des-ecoterritoires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[écoterritoires]]></category>
		<category><![CDATA[emplois verts]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[ob]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[pollutec]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[PubliNews a rédigé aujourd&#8217;hui, à l&#8217;occasion du salon Pollutec, un article sur les Ecoterritoires.
Il s&#8217;agit d&#8217;un regroupement de sept territoires, à l&#8217;échelle le plus souvent départementale, qui souhaitent faire valoir leurs compétences en matière d&#8217;accueil de projets d&#8217;investissement &#171;&#160;verts&#160;&#187; (cf. le site Ecoterritoires.org) Ils ont entrepris de prospecter des entreprises pour connaître leurs projets d&#8217;investissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PubliNews a rédigé aujourd&#8217;hui, à l&#8217;occasion du salon Pollutec, un article sur les Ecoterritoires.
Il s&#8217;agit d&#8217;un regroupement de sept territoires, à l&#8217;échelle le plus souvent départementale, qui souhaitent faire valoir leurs compétences en matière d&#8217;accueil de projets d&#8217;investissement &laquo;&nbsp;verts&nbsp;&raquo; (cf. le site Ecoterritoires.org) Ils ont entrepris de prospecter des entreprises pour connaître leurs projets d&#8217;investissement [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/12/03/le-barometre-des-ecoterritoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier du Journal du Net sur l&#8217;emploi dans les régions</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/10/22/dossier-du-journal-du-net-sur-lemploi-dans-les-regions/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/10/22/dossier-du-journal-du-net-sur-lemploi-dans-les-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[journal du net]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal du Net a publié aujourd&#8217;hui un dossier qui reprend les chiffres de l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo.
Les emplois créés ou supprimés sont  indiqués pour chaque région, avec quelques exemples d&#8217;investissements ou de désinvestissements significatifs.
En conclusion, les données pour l&#8217;ensemble de la France métropolitaine sont rappelées : Pour l&#8217;ensemble de l&#8217;économie française, secteurs public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Journal du Net a publié aujourd&#8217;hui un dossier qui reprend les chiffres de l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo.
Les emplois créés ou supprimés sont  indiqués pour chaque région, avec quelques exemples d&#8217;investissements ou de désinvestissements significatifs.
En conclusion, les données pour l&#8217;ensemble de la France métropolitaine sont rappelées : Pour l&#8217;ensemble de l&#8217;économie française, secteurs public [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/10/22/dossier-du-journal-du-net-sur-lemploi-dans-les-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement dans Bases n°263</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/10/19/article-sur-lobservatoire-de-linvestissement-dans-bases-n%c2%b0263/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/10/19/article-sur-lobservatoire-de-linvestissement-dans-bases-n%c2%b0263/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[bases]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[veille commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[web invisible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Bases est une revue spécialisée dans la connaissance et l&#8217;utilisation des banques de données. Dans son dernier numéro, la revue présente l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo sous le titre &#171;&#160;Une base de données dédiée à l&#8217;intelligence territoriale&#171;&#160;.
Une présentation factuelle de l&#8217;observatoire permet d&#8217;abord de faire le tour des fonctions du site.
L&#8217;auteur relève ensuite que &#171;&#160;l&#8217;originalité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bases est une revue spécialisée dans la connaissance et l&#8217;utilisation des banques de données. Dans son dernier numéro, la revue présente l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo sous le titre &laquo;&nbsp;Une base de données dédiée à l&#8217;intelligence territoriale&laquo;&nbsp;.
Une présentation factuelle de l&#8217;observatoire permet d&#8217;abord de faire le tour des fonctions du site.
L&#8217;auteur relève ensuite que &laquo;&nbsp;l&#8217;originalité [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/10/19/article-sur-lobservatoire-de-linvestissement-dans-bases-n%c2%b0263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
