<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendeo - Veille et recherche d&#039;informations sur Internet - Veille commerciale et économique &#187; veille territoriale</title>
	<atom:link href="http://www.trendeo.net/tag/veille-territoriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendeo.net</link>
	<description>Trendeo - Veille et conseil en recherche d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Cinq vidéos de présentation de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/07/09/cinq-videos-de-presentation-de-lobservatoire-de-linvestissement/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/07/09/cinq-videos-de-presentation-de-lobservatoire-de-linvestissement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Cinq petits clips de présentation de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement permettent de visualiser l&#8217;utilisation de la base, avec différentes fonctionnalités telles que la réalisation de cartes et de graphiques, la consultation des données, la création d&#8217;une alerte ou l&#8217;exportation d&#8217;informations sur un tableur. * * 1. Présentation de l&#8217;Observatoire La connexion à l&#8217;observatoire et la consultation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cinq petits clips de présentation de l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement permettent de visualiser l&#8217;utilisation de la base, avec différentes fonctionnalités telles que la réalisation de cartes et de graphiques, la consultation des données, la création d&#8217;une alerte ou l&#8217;exportation d&#8217;informations sur un tableur.
*

*
1. Présentation de l&#8217;Observatoire
La connexion à l&#8217;observatoire et la consultation d&#8217;une fiche sont présentées. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/07/09/cinq-videos-de-presentation-de-lobservatoire-de-linvestissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données de la commission de soutien aux sous-traitants très proches des données collectées par Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/19/les-donnees-de-la-commission-de-soutien-aux-sous-traitants-tres-proches-des-donnees-collectees-par-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/19/les-donnees-de-la-commission-de-soutien-aux-sous-traitants-tres-proches-des-donnees-collectees-par-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Le quotidien Les Echos a publié le 8 février dernier les chiffres de la Commission de soutien aux sous-traitants du secteur automobile. Selon le rapport de la Commission, établi à la demande du Ministère de l&#8217;Industrie, les sous-traitants du secteur automobile ont supprimé 35 000 emplois en 2009. L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a repéré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le quotidien Les Echos a publié le 8 février dernier les chiffres de la Commission de soutien aux sous-traitants du secteur automobile.
Selon le rapport de la Commission, établi à la demande du Ministère de l&#8217;Industrie, les sous-traitants du secteur automobile ont supprimé 35 000 emplois en 2009. L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo a repéré 27 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/19/les-donnees-de-la-commission-de-soutien-aux-sous-traitants-tres-proches-des-donnees-collectees-par-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation au CNER de l&#8217;étude de Trendeo sur l&#8217;investissement en France en 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil National des Economies Régionales fédère de nombreuses agences de développement et comités d&#8217;expansion français. Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l&#8217;analyse des données collectées par l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement. L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil National des Economies Régionales fédère de nombreuses agences de développement et comités d&#8217;expansion français.
Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l&#8217;analyse des données collectées par l&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement.
L&#8217;Observatoire de l&#8217;investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois.
On trouve dans [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/18/presentation-au-cner-de-letude-de-trendeo-sur-linvestissement-en-france-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendeo publie une analyse détaillée de l&#8217;investissement en France en 2009</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[désinvestissements]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire de l’investissement a été créé par Trendeo en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser, en temps réel, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France dès lors que ces opérations entraînent des recrutements ou, en sens inverse, des suppressions d’emplois. * Ce choix correspond à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Observatoire de l’investissement a été créé par Trendeo en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser, en temps réel, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France dès lors que ces opérations entraînent des recrutements ou, en sens inverse, des suppressions d’emplois.
*
Ce choix correspond à une volonté [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2010/02/03/trendeo-publie-une-analyse-detaillee-de-linvestissement-en-france-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout des bassins d&#8217;emploi à l&#8217;observatoire des investissements de Trendeo</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/12/17/ajout-des-bassins-demploi-a-lobservatoire-des-investissements-de-trendeo/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/12/17/ajout-des-bassins-demploi-a-lobservatoire-des-investissements-de-trendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;observatoire des investissements recense les annonces d&#8217;investissements et de désinvestissements sur tout le territoire (les départements et collectivités d&#8217;outre-mer seront intégrés à partir de janvier 2010). Jusqu&#8217;ici les informations étaient disponibles par commune, département et région. Nous venons d&#8217;ajouter la possibilité d&#8217;analyser les données recensées par bassin d&#8217;emploi (zones d&#8217;emplois telles que définies par l&#8217;INSEE). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;observatoire des investissements recense les annonces d&#8217;investissements et de désinvestissements sur tout le territoire (les départements et collectivités d&#8217;outre-mer seront intégrés à partir de janvier 2010). Jusqu&#8217;ici les informations étaient disponibles par commune, département et région. Nous venons d&#8217;ajouter la possibilité d&#8217;analyser les données recensées par bassin d&#8217;emploi (zones d&#8217;emplois telles que définies par l&#8217;INSEE).
Cette [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/12/17/ajout-des-bassins-demploi-a-lobservatoire-des-investissements-de-trendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement dans Bases n°263</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/10/19/article-sur-lobservatoire-de-linvestissement-dans-bases-n%c2%b0263/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/10/19/article-sur-lobservatoire-de-linvestissement-dans-bases-n%c2%b0263/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[bases]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement en France]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[veille commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[web invisible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Bases est une revue spécialisée dans la connaissance et l&#8217;utilisation des banques de données. Dans son dernier numéro, la revue présente l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo sous le titre &#171;&#160;Une base de données dédiée à l&#8217;intelligence territoriale&#171;&#160;. Une présentation factuelle de l&#8217;observatoire permet d&#8217;abord de faire le tour des fonctions du site. L&#8217;auteur relève ensuite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bases est une revue spécialisée dans la connaissance et l&#8217;utilisation des banques de données. Dans son dernier numéro, la revue présente l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo sous le titre &laquo;&nbsp;Une base de données dédiée à l&#8217;intelligence territoriale&laquo;&nbsp;.
Une présentation factuelle de l&#8217;observatoire permet d&#8217;abord de faire le tour des fonctions du site.
L&#8217;auteur relève ensuite que &laquo;&nbsp;l&#8217;originalité [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/10/19/article-sur-lobservatoire-de-linvestissement-dans-bases-n%c2%b0263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement de Trendeo dans une optique de marketing territorial et de veille</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/07/23/utiliser-lobservatoire-de-linvestissement-trendeo-dans-une-optique-de-marketing-territorial-et-de-veille/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/07/23/utiliser-lobservatoire-de-linvestissement-trendeo-dans-une-optique-de-marketing-territorial-et-de-veille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatoire de l'investissement Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[agences de développement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire de l'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Trendeo]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Trendeo a lancé il y a un mois un observatoire de l&#8217;investissement en France. D&#8217;ores et déjà des agences de développement se sont abonnées et plusieurs autres sont en train de tester ses fonctionnalités. Quelles peuvent être les modalités d&#8217;utilisation de l&#8217;outil du point de vue d&#8217;une agence de développement et comment l&#8217;insérer autant dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trendeo a lancé il y a un mois un observatoire de l&#8217;investissement en France. D&#8217;ores et déjà des agences de développement se sont abonnées et plusieurs autres sont en train de tester ses fonctionnalités.
Quelles peuvent être les modalités d&#8217;utilisation de l&#8217;outil du point de vue d&#8217;une agence de développement et comment l&#8217;insérer autant dans le [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/07/23/utiliser-lobservatoire-de-linvestissement-trendeo-dans-une-optique-de-marketing-territorial-et-de-veille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l&#8217;observatoire de l&#8217;investissement en France</title>
		<link>http://www.trendeo.net/2009/06/13/lancement-de-lobservatoire-de-linvestissement-en-france/</link>
		<comments>http://www.trendeo.net/2009/06/13/lancement-de-lobservatoire-de-linvestissement-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.cousquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[carte de france]]></category>
		<category><![CDATA[embauches]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[licenciements]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[plans sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[veille commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[veille concurrentielle]]></category>
		<category><![CDATA[veille territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendeo.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Trendeo propose depuis peu un abonnement à une plateforme de veille sur l&#8217;investissement en France. Grâce à un renforcement de l&#8217;équipe, nous suivons près de 3 000 sources d&#8217;informations &#8211; presse nationale, presse quotidienne régionale , presse économique, sites Internet des médias radio et TV, sites des fédérations professionnelles, blogs syndicaux&#8230; Ceci nous permet d&#8217;alimenter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trendeo propose depuis peu un abonnement à une plateforme de veille sur l&#8217;investissement en France. Grâce à un renforcement de l&#8217;équipe, nous suivons près de 3 000 sources d&#8217;informations &#8211; presse nationale, presse quotidienne régionale , presse économique, sites Internet des médias radio et TV, sites des fédérations professionnelles, blogs syndicaux&#8230;
Ceci nous permet d&#8217;alimenter une [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendeo.net/2009/06/13/lancement-de-lobservatoire-de-linvestissement-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
